| 适用机组 | 对应零件号 |
| YS/YK/YR机组 | 026-32831-000 |
| YT机组 | 026-32386-000 |
| YC机组 | 026-35601-000 |
| YE机组 | 026-36838-000 |
| YB机组 | 汉钟中号 |
| 适用对象性质: | 弱腐蚀性 |
|---|---|
| 适用范围: | 汽车 |
| 外形尺寸: | 1mm |
| 设备重量: | 1Kg |
| 规格: | ZW-10 |
| 产品重量: | 1 kg |
| 过滤精度范围: | 1 um |
| 过滤速度: | 1 |
| 适用对象: | 空气 |
| 性能: | 精密过滤 |
| 样式: | 筒式 |
| 用途: | 空气过滤 |
| 原理: | 真空过滤 |
| 主体材质: | 不锈钢 |
| 滤料类型: | 活性炭 |
| 有效过滤面积: | 1 ㎡ |
| 品牌: | YORK约克 |
| 型号: | 026-32831-000 |
| 过滤器类型: | 管式 |
| 外形尺寸(长*宽*高): | 1 cm |
| 品牌: | YORK/约克 |
|---|---|
| 型号: | 026-32386-000 |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 冷风机 |
| 用途: | 办公楼 |
| 控温范围: | -10-40 |
| 流量压力: | 0.05MPA/0.2MPa-2m CH |
| 风量: | 0.05MPA/0.2MPa-2m CH(m3/h) |
| 制冷量: | 6.5~13.5KW(kw) |
| 规格: | 0.05MPA/0.2MPa-2m CH |
| 产品类别: | 配件 |
|---|---|
| 货号: | 026-35601-000 |
| 产品重量: | 1 kg |
| 过滤精度范围: | 1 um |
| 过滤速度: | 1 |
| 适用对象: | 变压器油,润滑油,空气 |
| 性能: | 精密过滤 |
| 样式: | 板框式 |
| 用途: | 空气过滤 |
| 原理: | 真空过滤 |
| 主体材质: | 不锈钢 |
| 滤料类型: | 砂棒 |
| 有效过滤面积: | 1 ㎡ |
| 品牌: | 约克 |
| 加工定制: | 否 |
| 过滤器类型: | 管式 |
| 外形尺寸(长x宽x高): | 1 cm |
| 品牌: | 约克 |
|---|---|
| 型号: | 026-36838-000 |
| 材质: | 金属纤维 |
| 滤芯形式: | 折叠滤芯 |
| 用途: | 油除杂质 |
| 适用范围: | 过滤器 |
| 适用对象: | 润滑油 |
| 类型: | 亚高效 |
| 工作温度: | 120(℃) |
| 过滤精度: | 10 |
| 性能: | 耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水,防静电 |
| 规格: | 标准 |
| 产品类型: | 滤芯 |
|---|---|
| 适用对象: | 空气 |
| 适用范围: | 化工,轻工 |
| 性能: | 精密过滤,高效过滤 |
| 样式: | 筒式 |
| 用途: | 空气过滤,油水分离 |
| 原理: | 过滤 |
| 滤料类型: | 纤维 |
| 适用对象性质: | 低温物料 |
| 品牌: | 汉钟中号内置油滤 |
| 型号: | HZ |
