产品信息
| 项目 | 规范 |
|---|---|
| 名称 | R-452A |
| ASHRAE | A1 |
| 制冷剂类型 | Zeotropic blend |
| 典型的润滑剂 | POE |
| 替代对象 | R-404A,R-507 |
| REACH | Registered |
物理性质
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 化学成分 | 30%R-1234yf / 11%R-32/59%R-125 |
| 临界温度(°C) | 75.1 |
| 临界压力(bar) | 40.1 |
| 临界密度(kg /m³) | 506.66 |
| 临界体积(m³/ kg) | 0.00197 |
| 液体密度(kg /m³)0°C | 1237 |
| GWP rev / 4th IPCC | 2.140 |
| GWP rev / 5TH IPCC | 1.945 |
| ODP(ODP-R11-1) | 0.00 |
